Прайс лист на работы
Заказ работ на странице контакты или по тел: 8 (495) 778 - 4298
№ | Наименование работ | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
До 5 кВт | Свыше 5 кВт | ||
1 | Выезд специалиста* | 500 | |
2 | Диагностика оборудования | 700 | |
3 | Обслуживание кондиционера (сплит систем) | 2 500 | 3 000 |
4 | Чистка фильтров внутреннего блока | 300 | 450 |
5 | Полная чистка внутреннего блока | 1 800 | 2 100 |
6 | Чистка теплообменника наружного блока | 850 | 1 050 |
7 | Устранение засоров в дренаже | 900 | |
8 | Ремонт дренажной системы | 1 000 | |
9 | Поиск утечки фреона | 1 500 | |
10 | Устранение утечки фреона вальцовкой | 600 | |
11 | Пайка трубопроводов | 750 | |
12 | Заправка фреоном (R-22)** | 2 500 | 2 999 |
13 | Заправка фреоном (R-410, 407)** | 2 500 | 3 500 |
14 | Опрессовка, вакуумирование трассы | 1 500 | |
15 | Ремонт электрооборудования или его элементов на месте | 1 350 | |
16 | Демонтаж платы управления внутреннего блока | 600 | 750 |
17 | Монтаж платы управления внутреннего блока | 600 | 750 |
18 | Демонтаж платы управления наружного блока | 700 | 900 |
19 | Монтаж платы управления наружного блока | 700 | 900 |
20 | Разборка внутреннего блока | 1 500 | 2 100 |
21 | Разборка наружного блока | 2 100 | 2 700 |
22 | Фреон R-22 за 1кг.свыше 6кВт | 2 000 | 2 000 |
23 | Фреон R-410a за 1кг.свыше 6кВт | 2 500 | 2 500 |
24 | Установка сервисного клапана | 950 | |
25 | Обслуживание дренажной помпы | 750 | |
26 | Обслуживание внутреннего блока в Сервис Центре | 7 500 | |
27 | Ремонт платы управления на месте | 4 500 | 5 000 |
28 | Транспортировка кондиционера в сервис-центр | 1 600 | 2 100 |
29 | Высотные работы с привлечением альпиниста | 5 500 |
*—В пределах МКАД. За пределы МКАД—30 руб.
**- Стоимость указана при длине межблочной трассы до 5м.